Usd/rub — доллар сша российский рубль
Содержание:
- Первые торги 1995 года, проведенные 6 января, зафиксировали курс ,
- Вот еще в тему:
- Что делаю я?
- Динамика стоимости 2000 долларов в рублях за месяц
- Давайте посмотрим, что происходило с курсом доллара в 2020 году
- График отношения 2000 долларов к рублям
- Таблица значений курса
- Прогноз курса доллара к рублю на неделю и месяц
- См. также
- График по годам, курс доллара к рублю
- Следующий, 1999 год не принес никаких неожиданностей:
- 2007 год, начавшийся с цены за доллар, равной 26 рублям и 33 копейкам,
- Среднемесячные курсы доллара
- Заключение
Первые торги 1995 года, проведенные 6 января, зафиксировали курс ,
равный 3623 рубля за доллар, а на последних торгах 1995 года, которые проводились 29 декабря, курс составлял 4640, что позволяет говорить о том, что инфляция, бушевавшая годами ранее, немного снизилась.
На первых торгах 1996 года к. д. равнялся 4661 рублей за доллар, а прогноз на инфляцию в 1996 году был довольно благоприятным, что и подтверждалось вплоть до мая 1996 года, но с торгов 18 мая, когда он сделал скачок в 12 рублей от значения 4970 рублей за доллар к 4982 рубля за доллар, начался стабильно стремительный рост курса доллара, который достиг к 31 декабря значения в 5560 рублей за доллар.
Следующий, 1997 год принес значительное облегчение:к. д., равный 5560 рублей за доллар 1 января повысился «всего» на 400 рублей и достиг значения 5960 на последних торгах 1997 года, состоявшихся 30 декабря.
Курс доллара к рублю за 20 лет
Относительная стабильность, которую продемонстрировал российский рубль по отношению к доллару послужила причиной проведения «мягкой,» реформы: помимо старых купюр, заканчивающихся тремя нулями в номинале, появились новые купюры, а десять тысяч стали десятью рублями. Курс нового 1998 года, зафиксированный первого января, был равен 5 рублям и 96 копейкам. К сожалению, 17 августа 1998 года был объявлен дефолт, и к концу года доллар стоил уже 20 рублей и 65 копеек.
Вот еще в тему:
Гид по ETF — 15 главных вопросов: Что такое ETF фонды, Как они работают, Как на них заработать и др. Этот подкаст для тех, кто хочет начать инвестировать в надежные инструменты, которые могут давать доходность 10-15-20 и более процентов в долларах в год!
Стоит ли покупать доллары сейчас? Что с ними делать дальше? Плюс прогноз. Какую валюту лучше покупать? Куда вложить доллары или другую валюту? Какие существуют альтернативы валютному вкладу? В какой валюте хранить деньги и в какой валюте инвестировать? И какой прогноз по курсу доллара даю я.
История курса национальных валют в странах СНГ (бывшего СССР). Думаете, только рубль регулярно обесценивается? Тогда посмотрите вот на эту статистику
Что делаю я?
Я покупаю доллары ежемесячно, последние 20 лет, по любому курсу! Я не читаю тупые новости о крахе доллара и америки (см. картинку выше про патриота ), я не слежу за его колебаниями. (Да, у меня есть рублевая часть, да, есть часть в других твердых валютах, но бОльшая часть сбережений и инвестиций у меня — в долларах). Сколько я выиграл на обесценениях рубля — можете понять сами, глядя на статистику (выше).
Я покупаю доллары и инвестирую их в ETF-ы (в бОльшей части). ETF-ы дают моей семье ежеквартальный долларовый пассивный доход, зарабатывая по 10-15-20 и более процентов годовых, в долларах (!!!) (в зависимости от выбранного ETF-а).
Выбираю я их так:
Мини-курс «Как выбрать лучшие Американские ETF-ы». Получите пошаговую инструкцию с десятками скриншотов того, как я выбираю ETF-ы для себя лично (!!!) и для клиентов. ETF — это именно тот инструмент, который позволяет зарабатывать от 10-20% (и выше) в долларах в год! Цена — всего 1,200 руб.! Узнайте больше здесь.
Динамика стоимости 2000 долларов в рублях за месяц
Дата | День недели | 2 000.00$ | Разница спредыдущим днём | Разница в % |
---|---|---|---|---|
19.08.2021 | Четверг | 146 926.60 ₽ | +142.60 | +0.1% |
20.08.2021 | Пятница | 148 300.60 ₽ | +1 374.00 | +0.93% |
21.08.2021 | Суббота | 148 728.00 ₽ | +427.40 | +0.29% |
22.08.2021 | Воскресенье | 148 728.00 ₽ | 0% | |
23.08.2021 | Понедельник | 148 728.00 ₽ | 0% | |
24.08.2021 | Вторник | 148 133.20 ₽ | -594.80 | 0.4% |
25.08.2021 | Среда | 147 893.00 ₽ | -240.20 | 0.16% |
26.08.2021 | Четверг | 147 485.60 ₽ | -407.40 | 0.28% |
27.08.2021 | Пятница | 147 981.60 ₽ | +496.00 | +0.34% |
28.08.2021 | Суббота | 147 973.20 ₽ | -8.40 | 0.01% |
29.08.2021 | Воскресенье | 147 973.20 ₽ | 0% | |
30.08.2021 | Понедельник | 147 973.20 ₽ | 0% | |
31.08.2021 | Вторник | 147 148.80 ₽ | -824.40 | 0.56% |
01.09.2021 | Среда | 146 556.20 ₽ | -592.60 | 0.4% |
02.09.2021 | Четверг | 146 382.40 ₽ | -173.80 | 0.12% |
03.09.2021 | Пятница | 145 698.20 ₽ | -684.20 | 0.47% |
04.09.2021 | Суббота | 145 709.00 ₽ | +10.80 | +0.01% |
05.09.2021 | Воскресенье | 145 709.00 ₽ | 0% | |
06.09.2021 | Понедельник | 145 709.00 ₽ | 0% | |
07.09.2021 | Вторник | 145 907.60 ₽ | +198.60 | +0.14% |
08.09.2021 | Среда | 146 381.80 ₽ | +474.20 | +0.32% |
09.09.2021 | Четверг | 146 884.20 ₽ | +502.40 | +0.34% |
10.09.2021 | Пятница | 146 258.00 ₽ | -626.20 | 0.43% |
11.09.2021 | Суббота | 145 520.00 ₽ | -738.00 | 0.51% |
12.09.2021 | Воскресенье | 145 520.00 ₽ | 0% | |
13.09.2021 | Понедельник | 145 520.00 ₽ | 0% | |
14.09.2021 | Вторник | 146 168.20 ₽ | +648.20 | +0.44% |
15.09.2021 | Среда | 145 434.20 ₽ | -734.00 | 0.5% |
16.09.2021 | Четверг | 145 704.00 ₽ | +269.80 | +0.19% |
17.09.2021 | Пятница | 144 865.80 ₽ | -838.20 | 0.58% |
18.09.2021 | Суббота | 145 120.40 ₽ | +254.60 | +0.18% |
По данным Центробанка РФ, в течение прошедшего месяца курс доллара в рублях вырос на 1.59 ₽ ( один рубль пятьдесят девять копеек).
30 дней назад курс 2 000.00 долларов к рублям был равен 146 926.60 ₽ (сто сорок шесть тысяч девятьсот двадцать шесть рублей шесть копеек).
За последнюю неделю цена обмена 2 000.00 долларов выросла на 399.60 ₽ и составляет на сегодняшний день 145 120.40 RUB (сто сорок пять тысяч сто двадцать рублей четыре копейки).
Давайте посмотрим, что происходило с курсом доллара в 2020 году
График по месяцам, курс доллара к рублю за 2020 год
На нем мы видим, что, как и в предыдущие годы, доллар сохранил положительную динамику и сильно рос в цене. Начав в январе с отметки 61-62 рубля, к концу декабря он достиг стоимости 74 рублей за 1 доллар. Наиболее сильные колебания наблюдаются в марте, когда доллар превышал стоимость 80 рублей. Но позже немного подешевел, курс восстановился и до конца года находился в пределах 73-75 рублей.
Мартовский пик можно объяснить началом мировой пандемии и остановки деятельности многих предприятий, что сильно повлияло на цены на нефть. Она находилась в избытке и подешевела до рекордных значений. Это и привело к падению российской валюты по отношению к американской.
Таким образом, анализируя курсы валют на длинном и коротком «плече» мы можем связывать их колебания с различными экономическими и политическими событиями и прогнозировать будущее.
Если говорить об отношении рубля к доллару США, то изучив графики выше мы можем сделать два главных вывода:
- на длительном периоде времени валютная пара доллар-евро сохраняет положительную динамику, то есть, проще говоря, рубль всегда дешевеет по отношению к доллару, обесценивается;
- курс доллара зависит от различных событий и колебания бывают довольно сильными, но очень редко они происходят в пользу российской валюты, в основном доллар растет в цене.
Зная это мы можем делать прогнозы на будущие годы. Как эти данные могут помочь в жизни обывателя? Например, мы можем задуматься о том, чтобы перевести часть своих накоплений в иностранную валюту, чтобы в будущем получить дополнительный доход.
График отношения 2000 долларов к рублям
Для наилучшего восприятия выше представлен график изменения котировки 2000 долларов в рублях за последний день, неделю, месяц и год.
Максимум был достигнут 14.09.2021 и составил 146 168.20 руб. (сто сорок шесть тысяч сто шестьдесят восемь рублей две копейки),
минимум 17.09.2021, когда две тысячи долларов можно было купить за 144 865.80 ₽ (сто сорок четыре тысячи восемьсот шестьдесят пять рублей восемь копеек).
На нем отображена динамика курса валюты, что дает возможность узнать соотношение валют в конкретный день или период.
С помощью него можно сделать приближенные прогнозы стоимости 2000 долларов США в рублях на ближайшее время.
Таблица значений курса
- по месяцам
- по дням
- по годам
- Скачать таблицу с курсами в формате Excel
Месяц | Средняя цена, руб. |
Сентябрь 2021 | 72.9042 |
Август 2021 | 73.5671 |
Июль 2021 | 74.058 |
Июнь 2021 | 72.5048 |
Май 2021 | 73.7765 |
Апрель 2021 | 76.1612 |
Март 2021 | 74.139 |
Февраль 2021 | 73.9775 |
Январь 2021 | 74.2663 |
Дата | Цена, руб. |
18.09.2021 | 72.5602 |
17.09.2021 | 72.4329 |
16.09.2021 | 72.852 |
15.09.2021 | 72.7171 |
14.09.2021 | 73.0841 |
11.09.2021 | 72.76 |
10.09.2021 | 73.129 |
09.09.2021 | 73.4421 |
08.09.2021 | 73.1909 |
07.09.2021 | 72.9538 |
04.09.2021 | 72.8545 |
03.09.2021 | 72.8491 |
02.09.2021 | 73.1912 |
01.09.2021 | 73.2781 |
31.08.2021 | 73.5744 |
28.08.2021 | 73.9866 |
27.08.2021 | 73.9908 |
26.08.2021 | 73.7428 |
25.08.2021 | 73.9465 |
24.08.2021 | 74.0666 |
21.08.2021 | 74.364 |
20.08.2021 | 74.1503 |
19.08.2021 | 73.4633 |
18.08.2021 | 73.4753 |
17.08.2021 | 73.392 |
14.08.2021 | 73.4721 |
13.08.2021 | 73.5671 |
12.08.2021 | 73.9695 |
11.08.2021 | 73.5962 |
10.08.2021 | 73.5078 |
07.08.2021 | 73.1304 |
06.08.2021 | 73.168 |
05.08.2021 | 72.7857 |
04.08.2021 | 72.8724 |
03.08.2021 | 73.0156 |
31.07.2021 | 73.1388 |
30.07.2021 | 73.1904 |
29.07.2021 | 73.6088 |
28.07.2021 | 73.8471 |
27.07.2021 | 74.098 |
24.07.2021 | 73.7663 |
23.07.2021 | 73.6945 |
22.07.2021 | 74.4947 |
21.07.2021 | 74.491 |
20.07.2021 | 74.3463 |
17.07.2021 | 74.1656 |
16.07.2021 | 74.2197 |
15.07.2021 | 74.1236 |
14.07.2021 | 74.0589 |
13.07.2021 | 74.6336 |
10.07.2021 | 74.4675 |
09.07.2021 | 75.1952 |
08.07.2021 | 74.058 |
07.07.2021 | 73.266 |
06.07.2021 | 73.354 |
03.07.2021 | 73.6175 |
02.07.2021 | 72.9086 |
01.07.2021 | 72.7234 |
30.06.2021 | 72.3723 |
29.06.2021 | 72.1777 |
26.06.2021 | 72.1694 |
25.06.2021 | 72.326 |
24.06.2021 | 72.6671 |
23.06.2021 | 73.1661 |
22.06.2021 | 73.1987 |
19.06.2021 | 72.2216 |
18.06.2021 | 72.5048 |
17.06.2021 | 72.0323 |
16.06.2021 | 71.8318 |
12.06.2021 | 71.6797 |
11.06.2021 | 72.1974 |
10.06.2021 | 72.0829 |
09.06.2021 | 72.8256 |
08.06.2021 | 72.9294 |
05.06.2021 | 73.2721 |
04.06.2021 | 73.2636 |
03.06.2021 | 73.4979 |
02.06.2021 | 73.2411 |
01.06.2021 | 73.2965 |
29.05.2021 | 73.587 |
28.05.2021 | 73.458 |
27.05.2021 | 73.4737 |
26.05.2021 | 73.3963 |
25.05.2021 | 73.5266 |
22.05.2021 | 73.5803 |
21.05.2021 | 73.6007 |
20.05.2021 | 73.6778 |
19.05.2021 | 73.6992 |
18.05.2021 | 73.8537 |
15.05.2021 | 73.9968 |
14.05.2021 | 74.3566 |
13.05.2021 | 74.04 |
12.05.2021 | 74.1567 |
11.05.2021 | 73.685 |
08.05.2021 | 74.1373 |
07.05.2021 | 74.577 |
06.05.2021 | 74.8617 |
05.05.2021 | 75.2567 |
01.05.2021 | 74.8451 |
30.04.2021 | 74.3823 |
29.04.2021 | 74.939 |
28.04.2021 | 74.9578 |
27.04.2021 | 74.768 |
24.04.2021 | 75.0893 |
23.04.2021 | 76.4217 |
22.04.2021 | 76.8198 |
21.04.2021 | 76.0155 |
20.04.2021 | 76.2491 |
17.04.2021 | 75.5535 |
16.04.2021 | 76.9808 |
15.04.2021 | 75.6826 |
14.04.2021 | 77.2535 |
13.04.2021 | 77.5104 |
10.04.2021 | 77.1657 |
09.04.2021 | 77.1011 |
08.04.2021 | 77.773 |
07.04.2021 | 76.3802 |
06.04.2021 | 76.6052 |
03.04.2021 | 76.0734 |
02.04.2021 | 75.8073 |
01.04.2021 | 75.6373 |
31.03.2021 | 75.7023 |
30.03.2021 | 75.8287 |
27.03.2021 | 75.7576 |
26.03.2021 | 76.1741 |
25.03.2021 | 76.1535 |
24.03.2021 | 75.3585 |
23.03.2021 | 74.6085 |
20.03.2021 | 74.139 |
19.03.2021 | 73.6582 |
18.03.2021 | 73.1019 |
17.03.2021 | 72.9619 |
16.03.2021 | 73.2317 |
13.03.2021 | 73.5081 |
12.03.2021 | 73.4996 |
11.03.2021 | 74.0393 |
10.03.2021 | 74.264 |
06.03.2021 | 74.4275 |
05.03.2021 | 73.7864 |
04.03.2021 | 73.5187 |
03.03.2021 | 74.5755 |
02.03.2021 | 74.0448 |
27.02.2021 | 74.4373 |
26.02.2021 | 73.4747 |
25.02.2021 | 73.7532 |
23.02.2021 | 74.475 |
21.02.2021 | 73.9833 |
20.02.2021 | 73.9717 |
19.02.2021 | 73.7755 |
18.02.2021 | 73.7669 |
17.02.2021 | 73.2895 |
16.02.2021 | 73.3092 |
13.02.2021 | 73.9378 |
12.02.2021 | 73.7579 |
11.02.2021 | 73.8526 |
10.02.2021 | 74.1192 |
09.02.2021 | 74.2602 |
06.02.2021 | 75.1107 |
05.02.2021 | 75.7293 |
04.02.2021 | 76.0801 |
03.02.2021 | 75.9051 |
02.02.2021 | 75.5053 |
30.01.2021 | 76.2527 |
29.01.2021 | 76.1854 |
28.01.2021 | 75.04 |
27.01.2021 | 75.6354 |
26.01.2021 | 74.8569 |
23.01.2021 | 74.3615 |
22.01.2021 | 73.3694 |
21.01.2021 | 73.355 |
20.01.2021 | 73.7243 |
19.01.2021 | 73.9735 |
16.01.2021 | 73.5453 |
15.01.2021 | 73.7961 |
14.01.2021 | 73.5264 |
13.01.2021 | 74.2663 |
12.01.2021 | 74.5157 |
06.01.2021 | 74.8 |
01.01.2021 | 73.8757 |
Таблица слишком большая для отображения на экране.Скачайте файл с курсами в формате Excel |
Год | Средняя цена, руб. |
2021 | 73.7961 |
2020 | 73.5958 |
2019 | 64.5496 |
2018 | 63.119 |
2017 | 58.3152 |
2016 | 65.0539 |
2015 | 62.5472 |
2014 | 35.989 |
2013 | 32.1561 |
2012 | 31.1408 |
2011 | 29.0075 |
2010 | 30.4769 |
2009 | 31.3733 |
2008 | 24.4262 |
2007 | 25.7297 |
2006 | 26.9423 |
2005 | 28.4244 |
2004 | 28.9641 |
2003 | 30.5547 |
2002 | 31.4758 |
2001 | 29.16 |
2000 | 28.03 |
1999 | 24.55 |
1998 | 6.206 |
1997 | 5 783.0 |
1996 | 5 278.0 |
1995 | 4 530.0 |
1994 | 2 020.0 |
1993 | 992.5 |
1992 | 254.0 |
Прогноз курса доллара к рублю на неделю и месяц
Дата | День недели | Прогноз | Рост/падение |
---|---|---|---|
10.09.2021 | Пятница | 72.85 ₽ | -0.59 ₽ |
11.09.2021 | Суббота | 72.82 ₽ | -0.03 ₽ |
12.09.2021 | Воскресенье | 72.81 ₽ | -0.01 ₽ |
13.09.2021 | Понедельник | 72.82 ₽ | +0.01 ₽ |
14.09.2021 | Вторник | 72.8 ₽ | -0.02 ₽ |
15.09.2021 | Среда | 72.78 ₽ | -0.02 ₽ |
16.09.2021 | Четверг | 72.78 ₽ | 0 ₽ |
17.09.2021 | Пятница | 72.76 ₽ | -0.02 ₽ |
18.09.2021 | Суббота | 72.75 ₽ | -0.01 ₽ |
19.09.2021 | Воскресенье | 72.73 ₽ | -0.02 ₽ |
20.09.2021 | Понедельник | 72.7 ₽ | -0.03 ₽ |
21.09.2021 | Вторник | 72.7 ₽ | 0 ₽ |
22.09.2021 | Среда | 72.69 ₽ | -0.01 ₽ |
23.09.2021 | Четверг | 72.69 ₽ | 0 ₽ |
24.09.2021 | Пятница | 72.68 ₽ | -0.01 ₽ |
25.09.2021 | Суббота | 72.64 ₽ | -0.04 ₽ |
26.09.2021 | Воскресенье | 72.64 ₽ | 0 ₽ |
27.09.2021 | Понедельник | 72.63 ₽ | -0.01 ₽ |
28.09.2021 | Вторник | 72.6 ₽ | -0.03 ₽ |
29.09.2021 | Среда | 72.59 ₽ | -0.01 ₽ |
30.09.2021 | Четверг | 72.58 ₽ | -0.01 ₽ |
01.10.2021 | Пятница | 72.57 ₽ | -0.01 ₽ |
02.10.2021 | Суббота | 72.56 ₽ | -0.01 ₽ |
03.10.2021 | Воскресенье | 72.56 ₽ | 0 ₽ |
04.10.2021 | Понедельник | 72.53 ₽ | -0.03 ₽ |
05.10.2021 | Вторник | 72.54 ₽ | +0.01 ₽ |
06.10.2021 | Среда | 72.5 ₽ | -0.04 ₽ |
07.10.2021 | Четверг | 72.5 ₽ | 0 ₽ |
08.10.2021 | Пятница | 72.5 ₽ | 0 ₽ |
09.10.2021 | Суббота | 72.47 ₽ | -0.03 ₽ |
За предыдущую неделю стоимость доллара США в российском рубле уменьшилась на 0.25 ₽ ( двадцать пять копеек).
На текущей неделе предвидится падение курса доллара США на три копейки.
Через 7 дней котировка доллара к рублю составит 73.41 ₽(семьдесят три рубля сорок одна копейка).
Детальные предполагаемые изменения курса обмена доллара по дням недели:
- Пятница: Курс продажи доллара составит 73.43 ₽
- Суббота: Курс продажи доллара составит 73.43 ₽
- Воскресенье: Курс продажи доллара составит 73.42 ₽
- Понедельник: Курс продажи доллара составит 73.42 ₽
- Вторник: Курс продажи доллара составит 73.42 ₽
- Среда: Курс продажи доллара составит 73.41 ₽
- Четверг: Курс продажи доллара составит 73.41 ₽
Согласно данным ЦБ РФ, в течение месяца прогнозируется уменьшение стоимости доллара по отношению к рублю.
В первой половине марта курс будет равен семьдесят два рубля 72.00 рублями 7.00 копейками.
К концу месяца цена обмена доллара упадет на 0.97 ₽ и
составит 72.47 ₽ (семьдесят два рубля сорок семь копеек).
См. также
- Статистика:История цен на нефть
- Статистика:История курса евро к рублю
Статистика |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
График по годам, курс доллара к рублю
Часто цифры в виде таблицы сложны для аналитики и не позволяют видеть общей картины. Мы можем отметить лишь то, что за 20 лет курс доллара вырос почти в 3 раза, хотя на протяжении этого времени были и годы, когда он снижался, например с 2004 по 2009.
Для того, чтобы лучше понять, как меняется стоимость валют, и делать прогнозы на будущее, лучше всего изучать графики колебания валют причем на разных промежутках времени: за 20 лет, годовые и по месяцам.
На этом графике видна положительная динамика стоимости доллара США по отношению к рублю. Мы видим, что до 2014 года курс был относительно стабильный, были небольшие колебания то вниз, то вверх. Но за последние 5 лет, стоимость доллара по отношению к рублю увеличилась почти в два раза, причем самый сильный скачок цены произошел в 2015 году.
Для того, чтобы понять, как развивались события, имеет смысл рассмотреть колебания курса на более коротком промежутке времени, по месяцам.
Следующий, 1999 год не принес никаких неожиданностей:
доллар, стоивший 20 рублей 65 копеек 1 января 2000 плавно дошел до значения 27 рублей за доллар по состоянию на 30 декабря.
2000 год начался с торгов 5 января, на которых был зафиксирован тот же курс — 27 рублей за доллар. Стабильность курса длилась весь год, за который стоимость доллара ни разу не превысила отметку в 29 рублей, достигнув максимального значения в 28 рублей и 87 копеек в феврале и закончив торгами 29 декабря 2000 на отметке 28 рублей и 16 копеек.
Рост стоимости американской валюты в 2001 году не принес никаких неожиданностей: доллар преодолел психологическую отметку в 30 рублей в начале декабря 2001 года, и на последних торгах года , состоявшихся 29 декабря 2001, доллар стоил 30 рублей 14 копеек.
Последующие годы доллар колебался между 28 и 30 рублями, поставив промежуточный рекорд в декабре 2002 года, когда стоимость доллара была зафиксирована со значеием 31 рубль 86 копеек.
В 2004 и 2007 годах наблюдалось даже некоторое снижение курса; 2004 год, начавшийся с торгов, на которых доллар стоил 29 рублей и 45 копеек, завершился торгами в декабре 2004, на которых доллар стоил 27 рублей и 74 копейки;
2007 год, начавшийся с цены за доллар, равной 26 рублям и 33 копейкам,
закончился торгами 31 декабря 2007, где цена за доллар была «всего» 24 рубля и 54 копейки.
1 доллар = 32 рублям 29 копейкам
2008 год, начавшийся с торгов 2 января, на которых цена доллара осталась прежней, был сопровождаем стабильным понижением стоимости американской валюты вплоть до августа, когда грянул мировой финансовый кризис.
Начиная с августа 2008, когда доллар стоил 23 рубля и 41 копейку, курс начал неуклонно расти и потребовал вмешательства министерства финансов. Последние торги 2008 года были проведены 30 ноября, на них была зафиксирована цена доллара равная 27 рублям и 60 копейкам.
Следующие торги были проведены уже в 2009 году, цена доллара на них была уже 29 рублей и 39 копеек, а к концу 2009 года достигла уже 33 рублей и 43 копеек.
Среднемесячные курсы доллара
Месяц/год | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 461,73 | 1392,65 | 3785,74 | 4678,77 | 5595,35 | 5,99 | 22,05 | 28,04 |
02 | 568,36 | 1578,82 | 4224,39 | 4757,41 | 5652,41 | 6,05 | 22,91 | 28,73 |
03 | 658,71 | 1713,35 | 4706,52 | 4833,71 | 5703,47 | 6,09 | 23,47 | 28,46 |
04 | 756,30 | 1786,27 | 5006,17 | 4899,83 | 5747,67 | 6,12 | 24,75 | 28,58 |
05 | 893,39 | 1867,32 | 5076,45 | 4973,26 | 5769,61 | 6,15 | 24,42 | 28,32 |
06 | 1080,40 | 1951,93 | 4768,47 | 5054,53 | 5779,85 | 6,18 | 24,28 | 28,25 |
07 | 1030,48 | 2020,39 | 4527,58 | 5146,29 | 5787,32 | 6,22 | 24,31 | 27,85 |
08 | 985,97 | 2114,10 | 4414,61 | 5280,19 | 5811,79 | 6,75 | 24,69 | 27,73 |
09 | 1064,87 | 2314,90 | 4468,93 | 5371,07 | 5847,12 | 14,61 | 25,48 | 27,79 |
10 | 1186,48 | 2969,87 | 4502,58 | 5431,55 | 5874,71 | 15,93 | 25,71 | 27,87 |
11 | 1191,13 | 3136,40 | 4535,63 | 5480,80 | 5901,63 | 16,42 | 26,31 | 27,81 |
12 | 1239,19 | 3367,61 | 4615,94 | 5535,74 | 5941,06 | 19,99 | 26,80 | 27,98 |
Месяц/год | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 28,35 | 30,43 | 31,81 | 28,93 | 27,94 | 28,41 | 26,48 | 24,50 |
02 | 28,59 | 30,80 | 31,70 | 28,52 | 27,97 | 28,20 | 26,34 | 24,54 |
03 | 28,67 | 31,06 | 31,46 | 28,53 | 27,62 | 27,88 | 26,11 | 23,76 |
04 | 28,84 | 31,17 | 31,21 | 28,68 | 27,82 | 27,57 | 25,84 | 23,51 |
05 | 29,00 | 31,24 | 30,94 | 28,99 | 27,92 | 27,06 | 25,82 | 23,73 |
06 | 29,11 | 31,40 | 30,48 | 29,03 | 28,50 | 26,98 | 25,93 | 23,64 |
07 | 29,21 | 31,52 | 30,36 | 29,08 | 28,69 | 26,92 | 25,56 | 23,35 |
08 | 29,35 | 31,56 | 30,35 | 29,21 | 28,48 | 26,77 | 25,63 | 24,14 |
09 | 29,43 | 31,62 | 30,60 | 29,22 | 28,36 | 26,74 | 25,34 | 25,29 |
10 | 29,54 | 31,69 | 30,16 | 29,08 | 28,55 | 26,86 | 24,89 | 26,36 |
11 | 29,79 | 31,81 | 29,82 | 28,58 | 28,76 | 26,62 | 24,47 | 27,31 |
12 | 30,08 | 31,84 | 29,43 | 27,92 | 28,81 | 26,29 | 24,57 | 28,14 |
Месяц/год | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 31,52 | 29,95 | 30,08 | 31,52 | 30,26 | 33,46 | 61,88 | 76,31 |
02 | 35,77 | 30,19 | 29,29 | 29,88 | 30,16 | 35,23 | 64,68 | 77,23 |
03 | 34,68 | 29,57 | 28,43 | 29,37 | 30,80 | 36,21 | 60,26 | 70,51 |
04 | 33,56 | 29,20 | 28,11 | 29,47 | 31,33 | 35,66 | 52,93 | 66,69 |
05 | 32,06 | 30,36 | 27,87 | 30,66 | 31,24 | 34,93 | 50,59 | 65,67 |
06 | 31,03 | 31,17 | 27,99 | 32,92 | 32,28 | 34,41 | 54,51 | 65,31 |
07 | 31,52 | 30,69 | 27,90 | 32,50 | 32,74 | 34,64 | 57,08 | 64,34 |
08 | 31,63 | 30,34 | 28,77 | 31,97 | 33,02 | 36,11 | 65,21 | 64,93 |
09 | 30,82 | 30,84 | 30,51 | 31,53 | 32,63 | 37,88 | 66,78 | 64,60 |
10 | 29,48 | 30,32 | 31,36 | 31,09 | 32,06 | 40,77 | 63,09 | 62,68 |
11 | 28,99 | 30,97 | 30,86 | 31,41 | 32,65 | 45,91 | 65,03 | 64,37 |
12 | 29,94 | 30,85 | 31,46 | 30,74 | 32,89 | 55,54 | 69,68 | 62,20 |
Месяц/год | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 59,96 | 56,79 | 67,35 | 61,78 | 74,23 | |||
02 | 58,40 | 56,81 | 65,86 | 63,88 | 74,38 | |||
03 | 58,11 | 57,03 | 65,15 | 73,32 | 74,42 | |||
04 | 56,43 | 60,46 | 64,62 | 75,23 | 76,10 | |||
05 | 57,17 | 62,21 | 64,82 | 72,62 | 74,04 | |||
06 | 57,83 | 62,71 | 64,23 | 69,22 | 72,51 | |||
07 | 59,67 | 62,88 | 63,20 | 71,29 | 73,92 | |||
08 | 59,65 | 66,12 | 65,53 | 73,80 | 73,59 | |||
09 | 57,70 | 67,66 | 64,99 | 75,66 | ||||
10 | 57,73 | 65,89 | 64,36 | 77,59 | ||||
11 | 58,92 | 66,24 | 63,87 | 77,05 | ||||
12 | 58,59 | 67,31 | 62,94 | 74,06 |
Заключение
Друзья, я не агитирую вас бежать и покупать доллары — это ваше решение. Я даю факты
Важно понимать, что любая валюта может рухнуть в любой момент. И даже доллар
Но будущего не знает никто, а поведение той или иной валюты в прошлом очень многое о ней говорит. А на фоне отсутствия каких-либо глобальных фундаментальных изменений в российской экономике, я не думаю, что стоит ожидать от рубля каких-то мега-прорывов в плане долгосрочного укрепления. Что касается доллара — это до сих пор сильнейшая мировая валюта, к которой привязаны все другие валюты мира и от которой странам не так просто отвязаться при всем желании.