Rub/byn — российский рубль белорусский рубль
Динамика стоимости 10000 белорусских рублей в рублях за месяц
Дата | День недели | 10 000.00Br | Разница спредыдущим днём | Разница в % |
---|---|---|---|---|
19.08.2021 | Четверг | 293 056.00 ₽ | -806.00 | 0.28% |
20.08.2021 | Пятница | 294 446.00 ₽ | +1 390.00 | +0.47% |
21.08.2021 | Суббота | 295 541.00 ₽ | +1 095.00 | +0.37% |
22.08.2021 | Воскресенье | 295 541.00 ₽ | 0% | |
23.08.2021 | Понедельник | 295 541.00 ₽ | 0% | |
24.08.2021 | Вторник | 294 289.00 ₽ | -1 252.00 | 0.43% |
25.08.2021 | Среда | 295 090.00 ₽ | +801.00 | +0.27% |
26.08.2021 | Четверг | 294 206.00 ₽ | -884.00 | 0.3% |
27.08.2021 | Пятница | 294 456.00 ₽ | +250.00 | +0.08% |
28.08.2021 | Суббота | 293 807.00 ₽ | -649.00 | 0.22% |
29.08.2021 | Воскресенье | 293 807.00 ₽ | 0% | |
30.08.2021 | Понедельник | 293 807.00 ₽ | 0% | |
31.08.2021 | Вторник | 292 252.00 ₽ | -1 555.00 | 0.53% |
01.09.2021 | Среда | 292 726.00 ₽ | +474.00 | +0.16% |
02.09.2021 | Четверг | 291 564.00 ₽ | -1 162.00 | 0.4% |
03.09.2021 | Пятница | 289 762.00 ₽ | -1 802.00 | 0.62% |
04.09.2021 | Суббота | 290 419.00 ₽ | +657.00 | +0.23% |
05.09.2021 | Воскресенье | 290 419.00 ₽ | 0% | |
06.09.2021 | Понедельник | 290 419.00 ₽ | 0% | |
07.09.2021 | Вторник | 290 410.00 ₽ | -9.00 | 0% |
08.09.2021 | Среда | 290 636.00 ₽ | +226.00 | +0.08% |
09.09.2021 | Четверг | 291 495.00 ₽ | +859.00 | +0.29% |
10.09.2021 | Пятница | 290 333.00 ₽ | -1 162.00 | 0.4% |
11.09.2021 | Суббота | 291 238.00 ₽ | +905.00 | +0.31% |
12.09.2021 | Воскресенье | 291 238.00 ₽ | 0% | |
13.09.2021 | Понедельник | 291 238.00 ₽ | 0% | |
14.09.2021 | Вторник | 291 834.00 ₽ | +596.00 | +0.2% |
15.09.2021 | Среда | 291 276.00 ₽ | -558.00 | 0.19% |
16.09.2021 | Четверг | 292 426.00 ₽ | +1 150.00 | +0.39% |
17.09.2021 | Пятница | 291 762.00 ₽ | -664.00 | 0.23% |
18.09.2021 | Суббота | 292 475.00 ₽ | +713.00 | +0.24% |
По данным Центробанка РФ, в течение прошедшего месяца курс белорусского рубля в рублях вырос на 0.20 ₽ ( две копейки).
30 дней назад курс 10 000.00 белорусских рублей к рублям был равен 293 056.00 ₽ (двести девяносто три тысячи пятьдесят шесть рублей).
За последнюю неделю цена обмена 10 000.00 белорусских рублей упала на 1 237.00 ₽ и составляет на сегодняшний день 292 475.00 RUB (двести девяносто две тысячи четыреста семьдесят пять рублей).